Requetes
Tab n° 01 : Etat des requêtes traitées durant le mois de Novembre 2015 :
Structure | Requêtes par type de requérants | total des requêtes | Traitement requêtes | |||||
fonctionnaires | Citoyens | Opérateurs | institutions | Autres | traitées | en cours | ||
DRC Saida | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
DWC Saida | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
DWC Mascara | 0 | 17 | 4 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 |
DWC Relizane | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
DWC Chlef | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 |
DWC Tiaret | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
DWC Tissemsilt | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Total | 5 | 53 | 17 | 0 | 12 | 87 | 57 | 30 |
Tab n°02 : Résultats de traitement des requêtes au titre du mois de Novembre 2015 :
Structure | Requêtes traitées | A l’amiable | Fermetures administratives | Poursuites judiciaires | Requêtes non fondées | Autres | |
DRC | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Saida | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mascara | 20 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | |
Relizane | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Chlef | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Tiaret | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Tissemsilt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Total | 57 | 9 | 1 | 15 | 27 | 5 |